Sturdy agus durable
Tá evaporator réamh-fhuaraithe agus deighilteoir leachtach triomadóirí cuisniúcháin sraith PD tar éis dearadh struchtúr modúlach uile-i-amháin a leanúint.
Glacann triomadóir sraith PD malartóir teasa cóimhiotal alúmanaim tiubhaithe, a bhfuil a fhriotaíocht creimeadh níos mó ná dhá uair níos mó ná táirgí dá samhail.
Ní dhéanann sé éilliú sa dara háit don phíobán aeir níos ísle.
Coigilt fuinnimh agus cosaint an chomhshaoil
Tá malartóir teasa ag leanúint na hEorpa agus an stát Aontaithe struchtúr pláta-eite chun cinn, an-teas-éifeachtúlacht.
Is é an difríocht teochta inlet agus asraon de réamh-cooler ná 5-8 céim, níos mó ná dhá uair níos fearr ná na táirgí den chineál céanna, tá Asraon taiseachas coibhneasta aer comhbhrúite íseal, faoi bhun an dromchla píopa aer gan feiniméan Comhdhlúthú.
Aisghabhann an réamh-fhuaraitheoir beagnach 90% aer comhbhrúite, agus laghdaíonn sé go mór an t-ualach evaporator. mar sin tá tomhaltas cumhachta an chomhbhrúiteora cuisneáin íseal, ach 70% den ghnáthcheann.
Glactar cuisneán cairdiúil do gach triomadóir sraithe.
Slándáil agus Iontaofacht
Cinntíonn an dearadh paitinnithe WS seachtrach PDP den scoth.
Is féidir evaporator a thástáil sceite ar leithligh, laghdaítear an baol sceitheadh go mór.
Tá príomhchodanna ag baint úsáide as branda cáiliúil domhanda le feidhmíocht iontaofa.
Le go leor cosaint ró-ualaithe agus stoptar cosaint.
Tá gach triomadóir sraithe tar éis an deimhniú "CE" is nuaí ón Aontas Eorpach a rith.
Roghanna rialaithe éagsúla
Múnla caighdeánach le táscaire aláraim locht;
De réir mar a éilíonn an custaiméir úsáidfimid SMC nó PLC nó scáileán tadhaill;
Tá RS485 I/O, prótacal Profibus, prótacal Modbus agus Ethernet ar fáil ar iarratas custaiméara.
Sonraíocht Theicniúil
| Mionsamhail | Aer | Cumas | Toise mm | Meáchan | Molta | Molta | |||
| Ceangal | m³/nóim | CFM | L | W | H | KG | Múnla Réamh-scagaire | Múnla Tar éis Scagaire | |
| RSLF{0}}PD | Rc1-1/2" | 6.5 | 230 | 750 | 592 | 913 | 78 | RSG-AO-0145G/V2 | RSG-AA-0145G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc1-1/2" | 8.8 | 311 | 750 | 592 | 913 | 80 | RSG-AO-0145G/V2 | RSG-AA-0145G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc1-1/2" | 11 | 388 | 750 | 592 | 913 | 85 | RSG-AO-0220G/V2 | RSG-AA-0220G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc2" | 13 | 459 | 1000 | 710 | 1030 | 130 | RSG-AO-0220G/V2 | RSG-AA-0220G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc2" | 17 | 600 | 1000 | 710 | 1030 | 140 | RSG-AO-0330G/V2 | RSG-AA-0330G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc2" | 22 | 777 | 1000 | 710 | 1030 | 150 | RSG-AO-0330G/V2 | RSG-AA-0330G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc2-1/2" | 27 | 953 | 1000 | 820 | 1600 | 250 | RSG-AO-0430G/V2 | RSG-AA-0430G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc2-1/2" | 33 | 1165 | 1000 | 820 | 1600 | 260 | RSG-AO-0620G/V2 | RSG-AA-0620G/V2 |
| RSLF{0}}PD | Rc2-1/2" | 37 | 1306 | 1000 | 820 | 1600 | 270 | RSG-AO-0620G/V2 | RSG-AA-0620G/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN100 | 45 | 1589 | 1250 | 1120 | 1750 | 500 | RSG-AO-0830F/V2 | RSG-AA-0830F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN100 | 55 | 1942 | 1250 | 1120 | 1750 | 510 | RSG-AO-0830F/V2 | RSG-AA-0830F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN100 | 65 | 2295 | 1250 | 1120 | 1750 | 550 | RSG-AO-1000F/V2 | RSG-AA-1000F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN125 | 73 | 2578 | 1250 | 1120 | 1750 | 580 | RSG-AO-1200F/V2 | RSG-AA-1200F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN150 | 80 | 2825 | 2000 | 1460 | 1770 | 800 | RSG-AO-1300F/V2 | RSG-AA-1300F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN150 | 90 | 3178 | 2000 | 1460 | 1770 | 810 | RSG-AO-1950F/V2 | RSG-AA-1950F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN150 | 100 | 3531 | 2000 | 1460 | 1770 | 850 | RSG-AO-1950F/V2 | RSG-AA-1950F/V2 |
| RSLF{0}}PD | DN150 | 120 | 4237 | 2000 | 1460 | 1770 | 870 | RSG-AO-1950F/V2 | RSG-AA-1950F/V2 |
| RSLS{0}}PD | DN200 | 150 | 5297 | 2135 | 1225 | 1800 | 1150 | RSG-AO-2500F/V2 | RSG-AA-2500F/V2 |
| RSLS{0}}PD | DN200 | 180 | 6356 | 2335 | 1225 | 1800 | 1350 | RSG-AO-3250F/V2 | RSG-AA-3250F/V2 |
|
Coinníollacha Rátáilte |
Ar fáil |
![]() |
|
|
Brú oibre : 0.7MPag / 100psig |
Brú oibre níos airde |
Soláthar cumhachta éagsúla |
|
|
Teocht ionraoin: 38 céim / 100 ℉ |
Nialais caillteanas draein |
Leagan uisce fuaraithe ó 120 go 1800 |
|
|
Teocht chomhthimpeallach: 38 céim / 100 ℉ |
Teocht an uisce fuaraithe: 32 céim / 90 ℉ |
Fachtóirí Ceartúcháin
Acmhainn Iarbhír ( m³/nóiméad )=Acmhainn Ainmniúil × KA × KB × KC ( nó KC')
| Brú Oibre (KA) | Mpag | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| pige | 44 | 58 | 73 | 87 | 102 | 116 | 131 | |
| CFP | 0.76 | 0.86 | 0.92 | 0.93 | 1 | 1.04 | 1.08 | |
| Mpag | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | ||
| pige | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 218 | ||
| CFP | 1.11 | 1.15 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.28 |
| Teocht Inlet (KB) | céime | 35 | 38 | 40 | 46 | 49 | 54 | 60 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 115 | 120 | 129 | 140 | |
| CFT | 1.11 | 1 | 0.92 | 0.76 | 0.69 | 0.56 | 0.46 |


