Dearadh Iontaofa
Déanann Liathróidí Ceirmeacha Tacaíochta a úsáidtear ag bun an túr asaithe dáileadh aer-sreabhadh aonfhoirmeach, ar an mbealach seo, is féidir desiccant a chosaint ó maos agus freisin saol seirbhíse níos faide a fháil, mar aon le roinnteoir sreabhadh cruach dhosmálta deartha go speisialta, is féidir caillteanas brú a laghdú go mór.
Is féidir le desiccant ardfheidhmíochta deartha go speisialta an pointe drúcht is fearr a fháil.
Raon iomlán de chumraíocht chaighdeánach le haghaidh comhla aeroibrithe ardfheidhmíochta, nuair a bhíonn sé ag rith, tá iontaofacht agus caillteanas brú i bhfad níos fearr ná an comhla scannán, comhla solenoid.
Cumraíocht ilchosaint téitheoir leictreacha, feabhas mór ar an iontaofacht. Rialú caighdeánach comhla rialaithe gáis le ola ardéifeachtúlachta, scagaire deannaigh.
Roghanna rialaithe éagsúla
Tá cumraíocht chaighdeánach ag baint úsáide as rialtóir PLC iontaofa.
Roghnach Siemens agus ABB branda PLC nó scáileán tadhaill agus araile.
Is féidir linn freastal ar riachtanais éagsúla custaiméirí maidir le cumarsáid, ag nascadh RS485 I/O , Profibus nó Modbus le Ethernet.
Coigilt fuinnimh
Cinntíonn Córas Rialaithe LDCS-Ualach Cleithiúnach an cás go bhfuil an fheidhmíocht is fearr agus idir an dá linn chun an caillteanas aeir purge a rialú go cruinn, i gcomparáid le cineál rialaithe ama timthriall seasta, d'fhéadfadh LDCS tomhaltas cuimsitheach fuinnimh 8% ar a laghad a shábháil.
Is féidir le Córas Oibriúcháin Pointe DPOS-Dew moill a chur ar am asaithe faoi ualach éagobhsaí, d'fhéadfadh DPOS tomhaltas fuinnimh cuimsitheach 75% ar a laghad a shábháil.
(LDCS: Córas Rialaithe Ualach Cleithiúnach)
(DPOS: Córas Oibriúcháin Dew Point)
Sonraíocht Theicniúil
| Mionsamhail | Cumas | Suiteáilte | Tomhas mm | Meáchan | Aer | Molta | Molta | |||
| m³/nóim | CFMName | Cumhacht (kW) | L | W | H | (KG) | Ceangal | Múnla Réamh-scagaire | Múnla Tar éis Scagaire | |
| RSXW-20 | 2 | 71 | 0.2 | 779 | 549 | 1788 | 198 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-30 | 3 | 106 | 0.2 | 839 | 549 | 1703 | 325 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-60 | 6 | 212 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-100 | 10 | 353 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-120 | 12 | 424 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-150 | 15 | 530 | 0.2 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | DN50 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-200 | 20 | 706 | 0.2 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | DN65 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-250 | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | DN65 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXW-300 | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-500 | 50 | 1766 | 0.2 | 2012 | 1293 | 2238 | 1600 | DN100 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXW-600 | 60 | 2119 | 0.2 | 2150 | 1321 | 2518 | 2100 | DN100 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |
|
Coinníollacha Rátáilte |
Raon Oibre |
Ar fáil |
|
|
Brú oibre : 0.7MPag / 100psig |
uas. brú oibre : 1.0MPag / 145psig |
Brú níos airde os cionn 1.0MPag / 145psig |
|
|
Teocht ionraoin: 38 céim / 100 ℉ |
uas. teocht inlet : 50 céim / 122 ℉ |
PDP -20 céim / -4 ℉ agus -70 céim / -100 ℉ |
|
|
Teocht chomhthimpeallach: 38 céim / 100 ℉ |
uas. teocht chomhthimpeallach : 40 céim / 104 ℉ |
Cumas níos airde |
|
|
PDP:-40 céim / -40 ℉ |
Soitheach cruach stainness nó píopaí |
||
|
GB, ASME, PED, etc. soithí |
Fachtóirí Ceartúcháin
Acmhainn Iarbhír (m³/nóim)=Acmhainn Ainmniúil × KA × KB
| Brú Oibre (KA) | MpagName | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| pige | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| CBI | 0.87 | 0.94 | 1 | 1.06 | 1.12 | 1.17 |
| Teocht Inlet (KB) | céime | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | 122 | |
| CFT | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 | 0.58 |


