Dearadh Iontaofa
Próiseas Paitinnithe RISHENG;
- Oibríocht nach-leictreach:Feidhmíonn sé gan leictreachas, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach d'áiteanna iargúlta nó guaiseacha.
- Cothabháil Íseal:Cinntíonn dearadh simplí gan páirteanna gluaisteacha cothabháil íosta agus saol seirbhíse fada.
- Cosaint ar chreimeadh:Cuidíonn sé le trealamh le sruth a chosaint ó mheirge agus ó chreimeadh de bharr taise.
- Raon Brú:Oiriúnach le húsáid i gcórais le leibhéil brú éagsúla.
- Dearadh Dlúth:Éasca le suiteáil i spásanna teoranta nó iarfheistiú i gcórais atá ann cheana féin.
Roghanna rialaithe éagsúla
Tá cumraíocht chaighdeánach ag baint úsáide as rialtóir PLC iontaofa.
Roghnach Siemens agus ABB branda PLC nó scáileán tadhaill agus araile.
Is féidir linn freastal ar riachtanais éagsúla custaiméirí maidir le cumarsáid, ag nascadh RS485 I/O , Profibus nó Modbus le Ethernet.
Feidhmchláir
- Tionscal Ola & Gáis:Úsáidtear é in oibríochtaí allamuigh chun aer comhbhrúite a thriomú le haghaidh ionstraimíochta agus rialuithe.
- Mianadóireacht & Tógáil:Ideal do chórais comhbhrúite aeir iniompartha a oibríonn i dtimpeallachtaí garbh.
- Seirbhísí Píblíne:Go coitianta in oibríochtaí glantacháin píblíne agus muiceola áit a bhfuil rialú taise ríthábhachtach.
- Gléasraí Déantúsaíochta:Tacaíonn sé le hoibríochtaí a éilíonn aer tirim ach nach bhfuil pointí drúcht an-íseal acu.
- Suiteálacha Cianda:Éifeachtach i-suímh lasmuigh den ghreille mar gheall ar a dhearadh éighníomhach.
Sonraíocht Theicniúil RSXB-150~ Sraith RSXB-2000 Triomadóir Aeir Comhbhrúite Glanadh Séidire
| Múnla | Aer | Cumas | Suiteáilte | Tomhas mm | Meáchan | Molta | Molta | |||
| Ceangal | m³/nóim | CFM | Cumhacht (kW) | L | W | H | (kg) | Réamhsamhail Scagaire | Tar éis-Samhail Scagaire | |
| RSXB-150 | DN50 | 15 | 530 | 11.4 | 1602 | 926 | 2324 | 1250 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXB-180 | DN65 | 18 | 636 | 20.5 | 1899 | 1100 | 2284 | 1400 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXB-220 | DN65 | 22 | 777 | 20.5 | 1959 | 1130 | 2458 | 1530 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXB-250 | DN65 | 25 | 883 | 20.5 | 2009 | 1110 | 2559 | 1715 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXB-330 | DN80 | 33 | 1165 | 23.5 | 2083 | 1212 | 2569 | 2100 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXB-440 | DN100 | 44 | 1554 | 34.5 | 2750 | 1274 | 2613 | 2690 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXB-500 | DN100 | 50 | 1766 | 42 | 2835 | 1284 | 2693 | 2980 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |
| RSXB-600 | DN100 | 60 | 2119 | 42 | 2865 | 1341 | 2648 | 3390 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |
| RSXB-700 | DN125 | 70 | 2472 | 58 | 2965 | 1691 | 2744 | 4190 | RSG-AA-1200F/V2 | RSG-AR-1200F/V2 |
| RSXB-800 | DN125 | 80 | 2825 | 58 | 3103 | 1617 | 2869 | 4600 | RSG-AA-1300F/V2 | RSG-AR-1300F/V2 |
| RSXB-900 | DN150 | 90 | 3178 | 86.5 | 3900 | 2189 | 2775 | 5800 | RSG-AA-1950F/V2 | RSG-AR-1950F/V2 |
| RSXB-1000 | DN150 | 100 | 3531 | 86.5 | 4230 | 2194 | 2872 | 6300 | RSG-AA-1950F/V2 | RSG-AR-1950F/V2 |
| RSXB-1200 | DN150 | 120 | 4237 | 107 | 4400 | 2204 | 2855 | 6800 | RSG-AA-1950F/V2 | RSG-AR-1950F/V2 |
| RSXB-1500 | DN200 | 150 | 5297 | 130 | 5016 | 2503 | 2947 | 9200 | RSG-AA-2500F/V2 | RSG-AR-2500F/V2 |
| RSXB-2000 | DN200 | 200 | 7062 | 165 | 5516 | 2518 | 3077 | 11700 | RSG-AA-3250F/V2 | RSG-AR-3250F/V2 |
|
Coinníollacha Rátáilte |
Raon Oibre |
Ar fáil |
![]() |
|
Brú oibre: 0.7MPag / 100psig |
uas. brú oibre: 1.0MPag / 145psig |
Brú níos airde os cionn 1.0MPag / 145psig |
|
|
Teocht inlet: 38 céim / 100℉ |
uas. teocht inlet: 45 céim / 113℉ |
Glanadh nialasach ó mhúnla RSXB-180 |
|
|
Teocht chomhthimpeallach: 38 céim / 100℉ |
uas. teocht chomhthimpeallach: 40 céim / 104℉ |
PDP -20 céim / -4℉ agus -70 céim / -100℉ |
|
|
PDP: -40 céim / -40℉ |
Cumas níos airde |
||
|
Soitheach cruach stainness nó píopaí |
|||
|
GB, ASME, PED, etc. |
Fachtóirí Ceartúcháin
Acmhainn Iarbhír (m³/nóiméad)=Acmhainn Ainmniúil × KA × KB
| Brú Oibre (KA) | Mpag | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| Psig | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | |
| CFP | 0.75 | 0.87 | 1 | 1.13 | 1.25 | 1.37 |
| Teocht Inlet (KB) | céime | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 |
| ℉ | 95 | 100 | 104 | 108 | 113 | |
| CFT | 1.18 | 1 | 0.9 | 0.81 | 0.69 |


